جامعة ولاية سان دييغو – University San Diego State
- صورة عن جواز السفر .
- شهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية.
- كشف حساب بنكي يحتوي تكالبف الدراسة والمعيشة لمدة الدراسة. 10-15 الف دولار على الأقل.
جامعة ولاية سان دييغو - جامعة ولاية سان دييغو
تعتبر جامعة سان دييغو الأكثر رسوخا والأكبر فى منطقة سان دييغو حيث ثالث أكبر جامعة فى كاليفورنيا
تستخدم جامعة ولاية سان دييغو جامعة ولاية سان دييغو من البرامج المتميزة في الكليات مثل: كلية الأعمال ، كلية الهندسة ، كلية الإتصالات والإثنين ، كلية الإدارة العامة كما تحتوى واحدة من أكبرات في كاليفورنيا.
تحتوى جامعة ولاية سان دييغو جامعة ولاية سان دييغو معهد اللغات الأمريكية ALI والذى وجبة تخرج من الوجبات.
وجامعة ولاية سان دييغو بالعديد من طلاب جامعة ولاية سان دييغو:
سهولة الوصول إلى مكتبة الحرم الجامعي والمكتبة والكافيتريات والمطاعم و SDSU للخدمات الصحية ونوادي الحرم الجامعي. يحصل معظم الطلاب على عضوية مجانية في مركز الترفيه Aztec ، وهو صالة رياضية تبلغ مساحتها 23000 متر مربع. مباراة الصالة الرياضية استخدام ملاعب تنس جديدة وحوض سباحة أوليمبي كرة المضرب كرة المضرب وحائط تسلق ودروس وصالة بولينغ. يتعلم الطلاب أيضًا ركوب الأمواج والإبحار والتزلج على الماء و الأمواج في مركز Mission Bay المائي ، وهو أكبر مرفق تعليمي على الواجهة البحرية في العالم.
شروط القبول للطلاب الجامعيين:
- صورة عن جواز السفر.
- نسخة من شهادة الثانوية.
- نسخة من شهادتك الجامعية وكشف العلامات "سجل الدرجات" (للطلبة الراغبين بدراسة الماجستير).
- كشف حساب بنكي "بيان مالي" للطالب او لكفيل الطالب على تكاليف الدراسة والمعيشه للسنة الأولى ..
- بعض الاختبارات SAT أو ACT أو TOEFL أو IELTS.
- الطلبة الذين لا يملكون الطلاب الذين حصلوا على الشهادة في الأعلى.
المواعيد النهائية للتقديم للطلبة
الفصول الدراسية:
الفصول الدراسية | ||||
البرنامج | خريف 2019 | ربيع 2020 | صيف 2020 | خريف 2020 |
الفصل الدراسي في SDSU - شهادة الأعمال | مغلق | آخر موعد للتقديم: 18 نوفمبر | مغلق | متاح |
الفصل الدراسي في SDSU - الدراسات التجارية العليا الدراسات | مغلق | آخر موعد للتقديم: 18 نوفمبر | مغلق | متاح |
الفصل الدراسي في SDSU - دورات الأعمال الجامعية | مغلق | آخر موعد للتقديم: 18 نوفمبر | مغلق | متاح |
الفصل الدراسي في SDSU - هندسة الأعمال | مغلق | آخر موعد للتقديم: 18 نوفمبر | مغلق | متاح |
الفصل الدراسي في SDSU - الدورات العامة | مغلق | آخر موعد للتقديم: 18 نوفمبر | مغلق | متاح |
الفصل الدراسي في SDSU - إدارة الضيافة والسياحة والترفيه ( HTM ) | مغلق | آخر موعد للتقديم: 18 نوفمبر | مغلق | متاح |
الفصل الدراسي في SDSU - شهادة الإدارة المستدامة للسياحة | مغلق | آخر موعد للتقديم: 18 نوفمبر | مغلق | متاح |
برنامج اللغة الإنجليزية المكثف | ||||
اللغةالإنجليزيةالمكثفةللتواصل (IEC) - الدخول المرن | بدءالبدء: 19 أغسطس ، 9 سبتمبر ، 23 سبتمبر ، 21 أكتوبر ، 28 أكتوبر ، 18 نوفمبر | بدءالبدءالبدء: 6 يناير ، 13 يناير ، 27 يناير ، 3 فبراير ، 2 مارس ، 6 أبريل ، 13 أبريل | متاح | متاح |
اللغةالإنجليزيةالمكثفةللتواصل - الفصل والدراسيالكامل | مغلق | متاح | متاح | متاح |
اللغةالإنجليزيةالمكثفةللتواصل ( IEC ) - أ | مغلق | متاح | متاح | متاح |
اللغةالإنجليزيةالمكثفةللتواصل - ب _ | مغلق | متاح | متاح | متاح |
للغة الإنجليزية الكثيفة للتواصل ( IEC ) دوام جزئي | البدء: 19 أغسطس ، 9 سبتمبر ، 23 سبتمبر ، 21 أكتوبر ، 28 أكتوبر ، 18 نوفمبر | البدء: 6 يناير ، 13 يناير ، 27 يناير ، 3 فبراير ، 2 مارس ، 6 أبريل ، 13 أبريل | متاح | متاح |
البرنامج الجامعى | ||||
الانجليزية لأغراض أكاديمية | مغلق | متاح | متاح | متاح |
ماجستير في إدارة الأعمال وما قبل الماجستير | مغلق | متاح | متاح | متاح |
برنامج تدريب المعلمين | ||||
جلسات يوم شهادة TESL / TEFL | تاريخ البدء:21 يناير | |||
جلسات شهادة TESL / TEFL تعرض | مغلق | تاريخ البدء:28 يناير | ||
شهادة اللغة الإنجليزية للأعمال | ||||
اللغة الإنجليزية للأعمال ( IBE ) - الدخول المرن | البدء: 19 أغسطس ، 9 سبتمبر ، 23 سبتمبر ، 21 أكتوبر ، 28 أكتوبر ، 18 نوفمبر | البدء: 6 يناير ، 13 يناير ، 27 يناير ، 3 فبراير ، 2 مارس ، 6 أبريل ، 13 أبريل | متاح | متاح |
للغة الإنجليزية للأعمال الدولية ( IBE ) - الفصل الدراسي الكامل | مغلق | متاح | متاح | متاح |
اللغة الإنجليزية للأعمال الدولية ( IBE ) - A | مغلق | متاح | متاح | متاح |
اللغة الإنجليزية للأعمال الدولية ( IBE ) - B | مغلق | متاح | متاح | متاح |
الرسوم الدراسية:
تختلف الدراسى عن الدراسى.
الولاية
كاليفورنيا
متطلبات اللغة
التوفل : 80-89
الايلتس : 7.0
عدد طلاب الجامعة
اكثر من 20000
قبول مشروط
غير متوفر
المعدل المطلوب لدراسة البكالوريوس
اقل من 63% - 2.00
المعدل المطلوب لدراسة الماجستير
اقل من 63% - 2.00
الإختبارات المطلوبة
الماجستير GRE - GMAT :
إعتماد SACM
معتمدة